PSLXB250 – Düz Boru 250 mm
Solinox Baca Sistemleri
Özellikler
| Temel Özellikler | |
|---|---|
| Baca Kalınlıkları | 0.40 mm, 0.50 mm, 0.60 mm |
| Bağlantı Tipi | Erkek / Dişi Bağlantılar |
| Çap Aralığı | Ø 80 – Ø 100 |
| Kaynak Türü | Sürekli Tig Kaynağı |
| Muf | 50 mm |
| Teknik Özellikler | |
| Baca İç Cidar Malzeme Özellikleri | L50 AISL 316L (1.4404) L20 AISI 304 (1.4301) |
| Basınç Sınıfı | N1 ( 40 Pa ) |
| Korozyon Direnç Sınıfı | V2 ( Pelet ) |
| Kurum Tutuşmasına Dayanıklılık Direnci | O |
| Sertifika Numarası | 1020 – CPR – 070045001 |
| Sıcaklık Sınıfı | T 160 – T 400 – T 450 |
| Standart Numarası | EN 1856 – 1 : 2009 EN 1856 – 2 : 2009 |
| Ürün Sınıflandırması | EN 1856-1 T160-N1-D-V2-L50 (040-150)-G300 EN 1856-1 T160-N1-W-V2-L50 (040-150)-O300 EN 1856-1 T400-N1-D-V2-L50 (040-150)-G250 EN 1856-1 T400-N1-W-V2-L50 (040-150)-O250 EN 1856-1 T450-N1-D-Vm-L20 (040-150)-G250 |
| Yoğuşma Ürün Direnç Sınıfı | D ( Kuru ) W ( Islak ) |
Teknik Özellikler
| D | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Solinox Ürün Kataloğu
Teknik Modül
Sertifikalar
Kurulum Videosu
Aradığınızı bulamıyor musunuz?
İletişim
Baca sistemlerinde kullanılan Düz modül. 250 mm uzunluğunda.