PAKSLXACO90 – Dachbeschichtung 90º

Home E DWP - Aksesuar - DE E PAKSLXACO90 – Dachbeschichtung 90º

Solinox-Schornsteinsysteme

Technische Daten

d 80 100 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600
D 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650
A 590 610 640 660 690 710 740 760 810 860 910 960
B 590 610 640 660 690 710 740 760 810 860 910 960
H 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
C 190 210 240 260 290 310 340 360 410 460 510 560

Solinox-Produktkatalog

Technisches Modul

Zertifikate

Installationsvideo

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Kontakt